主要股东名单
股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
日期 : 2025.04.22
单位:股; %
| 主要股东名称 | 主要股东名称 | 持股比例(%) | 
|---|---|---|
| 金茂投资股份有限公司 | 56,476,710 | 14.78% | 
| 陈纯敏 | 9,393,480 | 2.46% | 
| 方敏清 | 8,522,888 | 2.23% | 
| 太沣投资股份有限公司 | 5,410,935 | 1.42% | 
| 渣打国际商业银行营业部受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金投资专户 | 5,356,398 | 1.40% | 
| 美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 5,013,740 | 1.31% | 
| 花旗(台湾)商业银行受托保管挪威中央银行投资专户 | 4,585,500 | 1.20% | 
| 蔡丽香 | 3,903,560 | 1.02% | 
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管聚合物亚洲基金有限合伙-美林国际公司投资专户 | 3,332,000 | 0.87% | 
| 全球人寿保险股份有限公司 | 2,952,000 | 0.77% | 
 
         
      