Maximum Ratings (TA=25°C unless otherwise noted)
PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
---|---|---|---|
Marking code | - | JB | - |
Reverse voltage | VR | 75 | V |
Peak reverse voltage | VRM | 100 | V |
Maximum average forward current at TA=25°C | IO | 150 | mA |
Peak forward surge current | 0.001ms | 4 | A |
Power dissipation derate above 25°C | PD | 250 | mW |
Maximum forward voltage | VF | 0.715@1mA 0.855@10mA 1@50mA 1.25@150mA |
V |
Maximum dc reverse current at rated dc blocking voltage | IR | 0.03@25V 2.5@75V |
uA |
Junction capactiance Measured at 1MHz and applied VR=0V |
CJ | 1.5 | pF |
Maximum reverse recovery time | TRR | 4 | ns |
Typical themal resistance | RθJA RθJC |
360 205 |
°C/W |
Operating and storage temperature range | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |