ABSOLUTE RATINGS and THERMAL CHARACTERISTICS
PARAMETER | SYMBOL | LIMIT | UNITS | |
---|---|---|---|---|
Maximum Reverse DC Voltage | VRRM | 40 | V | |
Peak Reverse Voltage | VR | 30 | V | |
Maximum Forward Current | IF(AV) | 0.3 | A | |
Peak Forward Surge Current at t=8.3 ms | IFSM | 500 | mA | |
Power Dissipation | PTOT | 0.2 | W | |
Operating Junction and Storage Temperature Range | TJ, TSTG | -55~125 | °C | |
Thermal Resistance, Junction to Ambient | RθJ A | 500 | °C/W |
Electrical Characteristics (TJ = 25°C unless otherwise noted)
PARAMETER | SYMBOL | TEST CONDITION | MIN. | TYP. | MAX. | UNITS |
---|---|---|---|---|---|---|
Forward Voltage | VF | IF=1 mA | - | - | 0.37 | V |
Reverse Leakage Current | IR | VR=30 V | - | - | 0.5 | uA |
Total Capacitance | CT | VR=1 V, F=1 MHZ | - | 3 | 5 | pF |